Матрасы ASKONA
МАТРАС “Serta Dorsey”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней/Средняя |
Максимальная нагрузка: | Без ограничений |
Высота: | 24.5 см. |
МАТРАС “Family Care”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Высокая жесткость |
Максимальная нагрузка: | Без ограничений |
Высота: | 22 см. |
МАТРАС “Sleep Professor Multi Touch”
Пружинный блок | Беспружинный |
---|---|
Жесткость: |
Ниже средней жесткости\высокой жесткости |
Максимальная нагрузка: | Без ограничений |
Высота: | 23 см. |
МАТРАС “Sleep Professor Touch Soft”
Пружинный блок | Беспружинный |
---|---|
Жесткость: |
Ниже средней |
Максимальная нагрузка: | Без ограничений |
Высота: | 23 см. |
МАТРАС “Sleep Professor Touch Hard”
Пружинный блок | Беспружинный |
---|---|
Жесткость: |
Высокая жесткость
|
Максимальная нагрузка: | Без ограничений |
Высота: | 23 см. |
МАТРАС “Sleep Style Spring”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: |
Средняя
|
Максимальная нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 20 см. |
МАТРАС “Sleep style Force”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: |
Средняя
|
Максимальная нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 23 см. |
МАТРАС “Sleep style Vita”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: |
Жесткий
|
Максимальная нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 28,5 см. |
Матрас “BALANCE PRACTICE “
Пружинный блок | Блок Bonnel |
---|---|
Жесткость: | Средняя |
Максимальная нагрузка: | до 90 кг |
Высота: | 18 см. |
МАТРАС “Serta Sanders”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней/Средняя |
Максимальная нагрузка: | Без ограничений |
Высота: | 27 см. |
Матрас “Fines”
Пруж. блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней/Средняя |
Макс. нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 24 см. |
Матрас “Norma”
Пруж. блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней/Средняя |
Макс. нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 26 см. |
МАТРАС “Sleep style Touch”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: |
Средняя
|
Максимальная нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 28 см. |
Матрас “BALANCE SMART”
Пружинный блок | Блок Bonnel |
---|---|
Жесткость: | Ниже средней |
Максимальная нагрузка: | до 90 кг |
Высота: | 18 см. |
Матрас “BALANCE PALMA “
Пружинный блок | Блок Bonnel |
---|---|
Жесткость: | Выше средней |
Максимальная нагрузка: | до 90 кг |
Высота: | 20 см. |
ХИТ

Закрыть
Матрас “BALANCE FORMA “
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Средняя |
Максимальная нагрузка: | до 110 кг |
Высота: | 17 см. |
Матрас “BALANCE FORMA PLUS”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Средняя\ниже средней |
Максимальная нагрузка: | до 110 кг |
Высота: | 19 см. |
Матрас «Balance Lux»
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Средняя |
Максимальная нагрузка: | до 110 кг |
Высота: | 17 см. |
Матрас “Double Protection”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Средняя |
Максимальная нагрузка: | до 110 кг |
Высота: | 17 см. |
Матрас “BALANCE STATUS”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней |
Максимальная нагрузка: | до 110 кг |
Высота: | 19 см. |
МАТРАС “Strong” ASKONA MEGATREND
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней |
Максимальная нагрузка: | до 150 кг |
Высота: | 19 см. |
Матрас “BALANCE PRESTIGE”
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней |
Максимальная нагрузка: | до 110 кг |
Высота: | 19 см. |
Матрас “Pulse” Terapia New
Пружинный блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Ниже средней |
Максимальная нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 21 см. |
ХИТ

Закрыть
Матрас “Cardio” Terapia New
Пруж. блок | Независимый |
---|---|
Жесткость: | Выше средней/Средняя |
Макс. нагрузка: | до 140 кг |
Высота: | 23 см. |